Cable Specifications
A B C D E F G H
1 CABLE SIZE AMPS IN GROUND AMPS IN AIR AMPS IN DUCTS V. DROPS mv/A/MTR O/A DIA. MM GLAND SIZE CLEAT SIZE
2 4X1.5 30.00 25.00 24.00 27.00 14.00 20s 01
3 4X2.5 40.00 33.00 33.00 17.00 15.00 20S 02
4 4x4 52.00 44.00 43.00 10.00 16.40 20s 03
5 4x6 65.00 56.00 52.00 6.80 18.70 20s 04
6 4x10 88.00 77.00 72.00 4.10 21.10 25s 04
7 4x16 115.00 100 94.00 2.50 22.90 25s 05
8 4x25 150.00 133.00 125.00 1.60 26.10 32s 06
9 4x35 180.00 162.00 150.00 1.20 28.10 32s 06
10 4x50 215.00 195.00 175.00 0.87 31.50 32s 06
11 4x70 265.00 247 215.00 0.61 37.50 40s 07
12 4x95 315.00 304.00 260.00 0.44 41.50 50s 08
13 4x120 360.00 352.00 300.00 0.36 46.00 50s 08
14 4x150 405.00 409.00 335.00 0.30 50.30 50s 08
15 4x185 460.00 466 380.00 0.25 55.44 63s
16 4x240 530.00 551.00 440.00 0.21 61.10 63s
17 4x300 590.00 627.00 495.00 0.19 66.80 75s
18 4x400 650.00 684.00 550.00 0.16 75.80 75s
19 3x1.5 30.00 25.00 24.00 27.00 13.00 20s 01
20 3x2.5 40.00 33.00 33.00 17.00 14.10 20s 01
21 3x4 52.00 44.00 43.00 10.00 15.30 20s 02
22 3x6 65.00 56.00 52.00 6.80 16.60 20s 03
23 3x10 88.00 77.00 72.00 4.10 16.60 25s 04
24 3x16 115.00 100.00 94.00 2.50 21.20 25s 04
25 3x25 150.00 133.00 125.00 1.60 23.80 32s 05
26 3x35 180.00 162.00 150.00 1.12 25.60 32s 06
27 3x50 215.00 195.00 175.00 0.87 28.40 32s 06
28 3x70 265.00 247.00 215.00 0.61 31.90 32s 06
29 3x95 315.00 304.00 260.00 0.44 37.30 40s 07
30 3x120 360.00 352.00 300.00 0.36 40.30 40s 07
31 3x150 405.00 409.00 335.00 0.30 45.10 50s 08
32 3x185 460.00 466.00 380.00 0.25 49.30 50s 08
33 3x240 530.00 551.00 440.00 0.21 54.50 63s
34 3x300 590.00 627.00 495.00 0.19 59.30 63s
35 3x400 650.00 684.00 550.00 0.16 64.20 63s
36 5x4 52.00 44.00 43.00 10.00 17.10 25s 04
37 5x6 65.00 56.00 52.00 6.80 19.30 25s 04
38 5x10 88.00 77.00 72.00 4.10 21.90 25s 05
39 5x16 115.00 100.00 94.00 2.50 26.20 32s 06
40